项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
微信小程序 | 支持微信小程序上传、更新 | √ | √ | √ |
抖音头条小程序 | 支持抖音小程序上传、更新 | 需单独购买 | 需单独购买 | √ |
支付宝小程序 | 支持支付宝小程序上传、更新 | 需单独购买 | 需单独购买 | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
系统支付 | 微信支付、余额支付、服务商支付、好友代付、货到付款 | √ | √ | √ |
服务商支付 | 支持微信服务商支付,子商户号分账功能 | √ | √ | √ |
短信通知 | 阿里云短信通知 | √ | √ | √ |
页面DIY布局 | 首页、个人中心、自定义页面可DIY布局,设计随心所欲 | √ | √ | √ |
订单打印 | 支持付款后自动打印,整单打印、按商品组打印、标签打印等多种打印形式 | √ | √ | √ |
订单提醒 | 模版消息提醒、语音提醒、短信提醒、小票机提醒、云喇叭提醒 | √ | √ | √ |
自动接单 | 支持用户下单之后商家自动接单功能 | √ | √ | √ |
商品管理 | 支持商品一键上下架功能,支持商品属性、规格、加料等功能 | √ | √ | √ |
门店管理 | 支持新增/删除门店、门店提现等功能 | √ | √ | √ |
广告位 | 点单页面都支持放广告,支持不同门店播放不同广告 | √ | √ | √ |
商家独立后台 | 电脑端商家独立后台 | √ | √ | √ |
外卖/自取功能 | 支持外卖/自取功能 | √ | √ | √ |
当面付功能 | 支持当面付功能 | √ | √ | √ |
电子围栏 | 支持按距离设置配送费、起送费 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
外卖订单 | 待接单、待配送、配送中、已完成、外卖预约订单等状态 | √ | √ | √ |
自提订单 | 自提订单、自提预约订单 | √ | √ | √ |
当面付订单 | 商家当面付订单查询 | √ | √ | √ |
退款/售后订单 | 退款中、退款成功、退款关闭 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
商品管理 | 添加商品、在售商品、下架商品;批量上下架、批量删除、批量推荐 | √ | √ | √ |
商品分类 | 分类图标、分类标题 | √ | √ | √ |
商品规格 | 不同餐饮商家,针对自己的商品类型,会有不同规格的添加, 不同规格可以设置不同价格,常见的按照规格设置价格为分量 | √ | √ | √ |
商品加料 | 即顾客在购买普通商品时可选的加料 | √ | √ | √ |
商品属性 | 可以自定义商品属性 | √ | √ | √ |
商品单位 | 计量单位是指,按照商品的单位来计算商品价格 | √ | √ | √ |
商品导入 | 支持多个商品一键导入 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
用户概况 | 实时查看会员数据 | √ | √ | √ |
用户查询 | 提供用户相关信息查询 | √ | √ | √ |
标签管理 | 可针对用户群体进行分组 | √ | √ | √ |
用户设置 | 设置下单是否需要绑定手机号 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
门店概况 | 实时查看店铺运营数据 | √ | √ | √ |
门店列表 | 支持控制商家创建数量,商户拥有独立的后台管理平台 | √ | √ | √ |
提现列表 | 查看及审批各商户的提现申请 | √ | √ | √ |
服务费率 | 可统一设置商户佣金抽成 | √ | √ | √ |
提现设置 | 可设置商户最低提现金额、提现费率、提现手续费以及提现周期 | √ | √ | √ |
门店分组 | 给门店分类别,可以按分组设置服务费率 | √ | √ | √ |
门店区域 | 门店可按区域分类,不同区域可设置不同的服务费率 | √ | √ | √ |
门店标签 | 可以按照不同的门店设置相对应的标签 | √ | √ | √ |
门店设置 | 设置门店按区域或者按距离显示 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
资产总览 | 商家收入和支出的数据。可以按照不同门店筛选信息 | √ | √ | √ |
账户管理 | 商家账户信息和提现概况。可以按照不同门店筛选信息 | √ | √ | √ |
财务对账 | 账单汇总,可以按照不同门店和时间筛选 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
数据概况 | 查看门店账户,营业额,下单量,用户浏览量以及商品销售排行信息 | √ | √ | √ |
流量分析 | 查看用户访问情况,可以按照不同门店和时间筛选 | √ | √ | √ |
商品分析 | 针对商品的销量、销售额来做的数据统计,主要目的是让商家可以 直观的查看到店铺商品的热度 | √ | √ | √ |
交易分析 | 可以查看用户下单率,可以按照不同门店和时间筛选 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
饿了么 | 支持一键获取饿了么店铺的订单进行管理 | √ | √ | √ |
美团外卖 | 支持一键获取美团店铺的订单进行管理 | √ | √ | √ |
优惠券 | 优惠券是餐饮商家使用度较高的一项惠活动,合理利用优惠券功能能 帮助商家提升店铺购买率,在商品、店铺页面吸引用户下单,巩固老 客户的粘度,提高复购率,刺激用户下单,提高客单价等 | √ | √ | √ |
满额立减 | 满减功能是商家常用的一种营销活动,商家可以设定消费者达到指定 的消费额度后,可以减消费金额、免配送费、或者送指定优惠券。从 而提高消费者的消费额度 | √ | √ | √ |
配送费满减 | 可以按照订单金额设置配送费满减 | √ | √ | √ |
弹窗优惠券 | 可以设置优惠券弹窗显示在下单页展示 | √ | √ | √ |
下单返红包 | 瓜分红包是商家为了引流和吸引顾客的一种营销手段,可以借助好友 关系,裂变式获取流量 | √ | √ | √ |
支付有礼 | 可以按照订单金额增送用户一些相对应的代金券/积分/余额等 | √ | √ | √ |
店铺满赠 | 当用户订单金额满足一定条件后,可获取相对应的礼品 | √ | √ | √ |
商品活动 | 商品可创建特价、折扣、立减活动 | √ | √ | √ |
第二件打折 | 商品可创建购买第二件商品打折活动 | √ | √ | √ |
超级换购 | 用户可以花相对应的钱换购一定的商品 | √ | √ | √ |
兑换码 | 用户可凭兑换码兑换相对应的代金券 | √ | √ | √ |
门店新客立减 | 首单立减是针对新客户来发起的一项优惠活动,主要作用是吸引新客 户成单的一个工具 | √ | √ | √ |
收藏有礼 | 用户收藏小程序,可获取相对应的礼品 | √ | √ | √ |
会员储值 | 商家可根据需要创建储值规则,并配置不同的储值营销活动来招募 更多的新会员和刺激会员消费 | √ | √ | √ |
生日有礼 | 可在用户生日当天发送专属优惠券 | √ | √ | √ |
资讯中心 | 商家可以发布资讯信息,让用户了解商家更多信息 | √ | √ | √ |
积分商城 | 用户可使用系统中获取的积分兑换积分商城的商品 | √ | √ | √ |
积分签到 | 用户通过在小程序中签到的行为来获取积分 | √ | √ | √ |
发券宝 | 可针对不同的用户群体批量发放优惠券 | √ | √ | √ |
语音合成 | 运用百度AI开发平台上创建语音合成应用 | √ | √ | √ |
云喇叭 | 可通过云喇叭提醒门店订单提醒/收银提醒 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
基础设置 | 设置平台名称,logo,客服等基础信息 | √ | √ | √ |
通用设置 | 设置自动取消时间、自动完成时间 | √ | √ | √ |
短信提醒 | 支持阿里云短信,订单支付和退款等都可设置短信提醒 | √ | √ | √ |
模板消息 | 模板消息功能可以通过发送微信服务通知,给买家推送交易相关的提 醒消息,包括订单催付、预约、退款、领券等,以提升买家的购物体 验,获得更高的订单转化率和复购率 | √ | √ | √ |
打印设置 | 设置相关的打印设置 | √ | √ | √ |
语音提醒 | 后台可以通过不同的语音提醒不同的订单场景 | √ | √ | √ |
支付设置 | 支持微信支付、余额支付、服务商支付 | √ | √ | √ |
配送设置 | 配置第三方配送相关的设置 | √ | √ | √ |
帮助中心 | 帮助用户解决对系统的疑问 | √ | √ | √ |
公告管理 | 设置平台公告 | √ | √ | √ |
店铺服务 | 设置门店相关的服务选项 | √ | √ | √ |
资讯管理 | 商家可以发布资讯信息,让用户了解商家更多信息 | √ | √ | √ |
远程附件 | 支持7牛、阿里云、腾讯云等 | √ | √ | √ |
页面标题 | 可自定义页面标题 | √ | √ | √ |
员工列表 | 支持子账号权限登录 | √ | √ | √ |
角色管理 | 支持按照角色设置相对应的账号 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
第三方配送 | 达达配送、UU跑腿、点我达配送、顺丰配送、 闪送、蜂鸟跑腿配送 | √ | √ | √ |
自建配送 | 云餐饮配送、黑豆聚合配送(未购买本程序需单独购买) | √ | √ | √ |
打印机型号 | 易联云打印机、飞鹅打印机、飞鹅标签打印机 | √ | √ | √ |
项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
快餐功能 | 支持快速叫餐功能 | 需单独购买 | √ | √ |
存酒功能 | 支持用户存酒 | 需单独购买 | √ | √ |
多人点餐功能 | 支持拼桌和多人点餐两种模式 | 需单独购买 | √ | √ |
扫码点餐 | 顾客通过桌面上一张二维码开始自助点单,确认菜单信息后提交到厨房多位顾客到店就坐后,支持多人在线同时点餐 | 需单独购买 | √ | √ |
6*8小时电话咨询项目及功能 | 说明 | 基础版 | 全功能尊享版 | 合作版 |
券包(插件) | 商家可设置优惠券价格,让用户购买 | √ | √ | √ |
通用设置 | 小程序直播(插件) | 需单独购买 | √ | √ |
老带新分销 | 老用户邀请新用户成为平台用户,实现快速裂变,实时拓展新用户 | 需单独购买 | √ | √ |
付费会员卡 | 周期返利、优惠券定向发放,增强用户粘性,提高复购率 | √ | √ | √ |
餐桌预定 | 针对一些需要提前预定餐厅的客户,可通过商家的小程序实现自主预约 | 需单独购买 | √ | √ |
排队取号 | 用户可提前排队取号,安排餐桌 | 需单独购买 | √ | √ |
瓜分红包 | 用户下单后,可分享大额红包给好友,提高商家复购率 | 需单独购买 | √ | √ |
商品抢购 | 商家可发布性价比高的商品,让用户参与抢购 | 需单独购买 | √ | √ |
商品秒杀 | 用超低价的限量商品吸引目标用户 | 需单独购买 | √ | √ |
商品拼团 | 商家针对特定商品,在约定时间内,以成团人数为条件, | 需单独购买 | √ | √ |
网页收银台 | 支持快速点餐、堂食管理功能 | 需单独购买 | √ | √ |
商家端App | 支持外卖订单管理、数据对账功能(通用)独立logo单独付费 | √ | √ | √ |
配送骑手App | 支持订单骑手配送(通用)独立logo单独付费 | √ | √ | √ |
专属售后客服 | 一对一专属售后QQ客服 | √ | √ | √ |
6*8小时电话咨询 | 提供6*8小时的电话客服咨询服务 | √ | √ | √ |
1. 购买前请咨询商务经理进行详细了解,以便确认您所需版本的具体价格及功能详情;
2. 如需发票或合同请联系商务经理;
3. 相关活动请参考恋味校园官网
4. 如有任何疑问请联系商务经理进行咨询了解。
|